Programma

DatumAanvangWedstrijd
27 nov.21:00Westfriezen DMW4 - Valken DMW1
 
28 nov.19:30ZAP DS2 - Valken DS1
 
30 nov.10:20Sporting Andijk F1 # - Valken F3
30 nov.11:00Valken F3 - Excelsior '53 F2 #
30 nov.11:40Meteoor F2 - Valken F3
30 nov.12:00Valken F2 # - Westfriesland/SEW F3
30 nov.12:00DTS '48 F1 # - Valken F1
30 nov.12:40Quintes/VVW F1 - Valken F1
30 nov.13:00H.V. Blokker F1 # - Valken F2 #
30 nov.13:20Valken F2 # - Westfriesland/SEW F2
30 nov.13:40Valken F1 - St. George F1 #
30 nov.19:30Valken DS1 - Havas DS1
 
1 dec.10:00Valken E1 - Sporting Andijk E1 #
1 dec.11:00Valken D1 - Westfriezen D2
1 dec.11:00Vido D1 - Valken D2
1 dec.12:00Valken DB1 - Sporting Andijk DB1
1 dec.12:00Vido DC1 - Valken DC1
1 dec.13:00Valken DS2 - Sporting Andijk DS1
1 dec.14:15Valken DA1 - KRAS/Volendam DA2
 
2 dec.20:30Valken DMW1 - Quintes/VVW DMW1
 
7 dec.11:15Westfriesland/SEW E1 - Valken E1
 
8 dec.10:00Valken D2 - Quintes/VVW D3
8 dec.10:30Westfriezen DB2 - Valken DB1
8 dec.11:00Valken DA1 - ZAP DA1
8 dec.12:30Valken DS1 - Tornado DS1
8 dec.13:45Valken DC1 - Westfriesland/SEW DC5
8 dec.13:45Westfriezen DS3 - Valken DS2
8 dec.14:15DTS '48 D1 - Valken D1
 
11 dec.19:30Beemster DMW1 - Valken DMW1
 
14 dec.11:50DTS '48 F1 # - Valken F1
14 dec.11:50DTS '48 F4 - Valken F3
14 dec.12:30Valken F1 - Westfriezen F1
14 dec.12:30Valken F3 - Westfriezen F2
14 dec.12:30DTS '48 DC2 - Valken DC1
14 dec.13:10DTS '48 F2 - Valken F1
14 dec.13:10Excelsior '53 F2 # - Valken F3
14 dec.14:05Valken F2 # - Westfriesland/SEW F3
14 dec.14:25St. George F2 # - Valken F2 #
14 dec.15:05DTS '48 F3 - Valken F2 #
14 dec.17:05Tornado D3 - Valken D2
 
15 dec.10:00Valken D1 - KSV D2
15 dec.11:00Valken DB1 - Quick DB1 #
15 dec.11:45Westfriezen DA1 - Valken DA1
15 dec.12:05Valken E1 - DTS '48 E2
15 dec.13:15Valken DS2 - Meteoor DS2
15 dec.13:15Westfriezen DS1 - Valken DS1
 
16 dec.20:30Valken DMW1 - Excelsior '53 DMW2
 
11 jan.10:30Westfriezen D3 - Valken D2
11 jan.11:20Valken F3 - Meteoor F1
11 jan.12:00Excelsior '53 F2 # - Valken F3
11 jan.12:20St. George F1 # - Valken F1
11 jan.12:30Westfriezen DC3 - Valken DC1
11 jan.12:40Valken F1 - DTS '48 F2
11 jan.12:40Zuidermeer F1 - Valken F3
11 jan.13:00Excelsior '53 F1 - Valken F2 #
11 jan.13:20Spartanen F2 - Valken F1
11 jan.14:00Valken F2 # - H.V. Blokker F1 #
11 jan.14:20Valken F2 # - DTS '48 F3
11 jan.18:30Geel-Zwart DA1 - Valken DA1
11 jan.20:15Geel-Zwart DS1 - Valken DS1
 
12 jan.10:00Valken E1 - Spartanen E2
12 jan.11:00Valken D1 - Spartanen D1 #
12 jan.11:55Valken DS2 - Spartanen DS3
 
13 jan.20:30Valken DMW1 - SSV/Sporting S DMW1
 
18 jan.19:30Valken DS1 - Con Zelo DS1
 
19 jan.09:30Excelsior '53 E2 # - Valken E1
19 jan.10:00Valken D2 - Graftdijk D1
19 jan.11:00Valken DC1 - Excelsior '53 DC2 #
19 jan.12:15Valken DA1 - Quintes/VVW DA1
19 jan.12:30Vido DB2 - Valken DB1
 
22 jan.20:00Quick DMW1 - Valken DMW1
 
25 jan.09:20Valken F1 - Spartanen F1
25 jan.10:00Valken F1 - Spartanen F2
25 jan.10:20Valken F1 - DTS '48 F1 #
25 jan.10:20Valken F3 - Meteoor F2
25 jan.10:40Valken F3 - DTS '48 F4
25 jan.11:40Zuidermeer F1 - Valken F3
25 jan.12:00Westfriesland/SEW F2 - Valken F2 #
25 jan.13:00DTS '48 F3 - Valken F2 #
25 jan.13:40Quintes/VVW F3 - Valken F2 #
25 jan.17:45DSS DA1 - Valken DA1
25 jan.19:00HV Aalsmeer DS1 - Valken DS1
 
26 jan.10:00Valken E1 - H.V. Blokker E2 #
26 jan.11:00Valken DB1 - H.V. Blokker DB1 #
26 jan.11:30DWOW D1 - Valken D2
26 jan.12:00Valken D1 - H.V. Blokker D1 #
26 jan.12:30DWOW DC1 # - Valken DC1
26 jan.13:00Valken DS2 - Vido DS2
 
27 jan.21:00Quintes/VVW DMW3 - Valken DMW1
 
1 feb.11:30Quintes/VVW E2 - Valken E1
1 feb.12:30Quintes/VVW D1 - Valken D1
 
2 feb.11:00Valken DC1 - KSV DC3
2 feb.11:30Westfriesland/SEW DB4 - Valken DB1
2 feb.12:00Valken D2 - Meteoor D1
2 feb.13:15Valken DS1 - US handbal DS2
2 feb.14:45Valken DA1 - Vrone DA1 #
 
3 feb.19:30DTS '48 DMW1 - Valken DMW1
 
8 feb.09:20Meteoor F2 - Valken F3
8 feb.10:00Valken F3 - Meteoor F1
8 feb.10:40Westfriezen F2 - Valken F3


Kantinerooster jeugd

Za 30-11-2024
Ochtend
Veronique / Sieb Huisman
Middag
Gabriel Kobus / Milan Vonk
Zie info en rooster.

Hoofdsponsors

 

Archieven

Jarigen :)

Joep Heddes, 24-11 (28 jaar)
Arjan Boon, 25-11 (38 jaar)
Jens Feld, 25-11 (19 jaar)
Suzanne Sijm, 25-11 (23 jaar)
Sophie Bakker, 27-11 (21 jaar)
Copyright © 2024 De Valken