1. | Valken De 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 | 7 |
2. | Zouaven De 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | 11 |
3. | KGB 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 9 |
4. | Andijk 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 27 | 15 |
5. | Zwaagdijk 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 15 |
6. | MOC 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 22 |
7. | Always Forward 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 15 |
8. | WSW 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 20 |
9. | Spartanen 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 28 |
Uitgebreid verslag van de 5-0 overwinning op nummer laatst Spartanen 5 volgt…