Onderstaand tref je de competitie-indelingen voor de overige seniorenelftallen. Valken 2 is gepromoveerd naar de 3e klasse. Valken 4 is een compleet nieuwe, jonge en talentvolle formatie. Valken 5 bestaat volgend seizoen niet meer, hiervoor in de plaats is er een nieuw veteranen-team gekomen: Helden 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e Klasse A | 7e Klasse 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SEW 2 | 11:30 | 1 | Woudia 3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zouaven 3 | 11:30 | 2 | Westfriezen 6 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KGB 2 | 11:00 | 3 | Grasshoppers 4 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JVC 2 | 11:00 | 4 | Spirit 30 6 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | fc Den Helder 2 | 11:30 | 5 | Valken 3 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VVS 46 2 | 11:30 | 6 | Always Forward 4 | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SV Spartanen 2 | 11:45 | 7 | fc Medemblik 3 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ZAP 3 | 11:00 | 8 | KGB 6 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Valken 2 | 11:30 | 9 | VVS 46 5 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VVW 2 | 11:00 | 10 | West Frisia 6 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hugo Boys 2 | 10:45 | 11 | Hollandia 5 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vios-W 2 | 11:00 | 12 | Always Forward 5 | 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Spirit 30 4 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8e Klasse 04 | 1e Klasse 35+ B
1 |
Always Forward 7 |
10:00 |
|
1 |
HSV Sport 1889 Ve1 |
10:00
| 2 |
Andijk 4 |
10:00 |
|
2 |
WBSV Ve1 |
10:00
| 3 |
HOSV 2 |
12:00 |
|
3 |
West Frisia Ve1 |
10:00
| 4 |
MOC 3 |
12:00 |
|
4 |
Blokkers Ve2 |
10:30
| 5 |
VVS 46 6 |
11:30 |
|
5 |
Valken Ve1 |
10:30
| 6 |
Westfriezen 8 |
11:45 |
|
6 |
Zwaagdijk Ve1 |
11:00
| 7 |
Valken 4 |
13:00 |
|
7 |
WSW Ve1 |
14:00
| 8 |
KGB 7 |
12:00 |
|
8 |
Zouaven Ve1 |
11:30
| 9 |
SV Spartanen 5 |
14:00 |
|
9 |
Valken Ve2 |
10:30
| 10 |
West Frisia 8 |
14:00 |
|
10 |
VVS 46 Ve1 |
9:45
|
|
|
| |
11 |
Always Forward Ve2 |
9:45
|
|
|
| |
12 |
SEW Ve1 |
10:00 | |