Valken 3 | |
Competitie (7e klasse 05) | Beker (Poule, Groep 2 65) |
Blokkers 6 | ASV 55 2 |
Kolping Boys 7 | KGB 7 |
Kwiek 78 3 | Valken 3 |
Purmersteijn 7 | Woudia 3 |
Spirit 30 5 | |
Strandvogels 3 | |
SV Spartanen 5 | |
Valken 3 | |
Victoria O 5 | |
Westfriezen 5 | |
Westfriezen 6 | |
WMC 5 | |
Valken 4 | |
Competitie (7e klasse 05) | Beker (Poule, Groep 2 44) |
ASV 55 2 | Blokkers 6 |
Blokkers 5 | Valken 4 |
Grasshoppers 4 | Westfriezen 9 |
Hollandia 2 | Woudia 4 |
Medemblik 3 | |
MOC 2 | |
Spirit 30 4 | |
Strandvogels 2 | |
SV Spartanen 4 | |
Valken 4 | |
West Frisia 5 | |
Westfriezen 4 | |
Woudia 3 | |
Valken Ve | |
Competitie (1e klasse 35+ 02) | Beker (Poule, Groep 1 07) |
Always Forward 35+1 | HSV Sport 1889 35+1 |
Blokkers 35+1 | Valken 35+1 |
Hauwert 65 35+1 | Westfriezen 45+1 |
Hollandia 35+1 | Woudia 45+1 |
Ilpendam 35+1 | |
MOC 35+1 | |
De Rijp 35+1 | Beker (Poule, Groep 1 03) |
TSV Twisk/ALC 35+1 | Berkhout 45+1 |
Valken 35+1 | St. George 35+2 |
Valken 35+2 | Valken 35+2 |
West Frisia 35+1 | Zwaagdijk 45+1 |
WSW 35+1 | |
De Zouaven 35+1 | |
Zwaagdijk 35+1 |