Verlengde tussen/eindstand update



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De competitie is voor enkele ploegen ten einde, Valken 3, Valken 4 (2) en de dames dienen nog een wedstrijdje te ballen.
Hier onder treft u een overzicht van de seniorenstanden op dit moment.

Aan het eind van het seizoen volgt dit overzicht nogmaals, daar niet alle poules helemaal zijn uitgespeeld.

Valken 1 – einde competitie
Ploeg Duels W G V Pnt + p.m. 
Alcmaria Victrix 1 22 14 4 4 46 51 17  
SRC 1 22 11 5 6 38 50 35  
Westfriezen 1 22 12 2 8 38 42 32  
Limmen 1 22 10 7 5 37 40 32  
Blokkers (de) 1 22 10 6 6 36 40 40  
Vitesse 22 1 22 10 3 9 33 47 35  
Uitgeest (FC) 1 22 9 4 9 31 31 29  
MFC 1 22 8 4 10 28 29 40  
Koedijk 1 22 8 3 11 27 31 43  
Flamingo s 64 (de) 1 22 8 2 12 25 49 55
Valken (de) 1 22 7 4 11 25 32 40  
Beverwijk 1 22 1 4 17 7 17 61  

Valken 2 – einde competitie
Uitgeest (FC) 2 22 17 3 2 54 89 28  
Vitesse 22 3 22 17 3 2 54 87 39  
KGB 2 22 11 6 5 39 55 35  
LSVV 2 22 12 1 9 37 46 52  
MFC 2 22 9 6 7 33 43 41  
Alcmaria Victrix 2 22 8 6 8 30 39 41  
Valken (de) 2 22 6 6 10 24 43 55  
VIOS-W 2 22 7 2 13 23 43 61  
Helder Den fc 2 22 7 1 14 22 40 79  
VVS 46 2 22 6 3 13 21 33 49  
Meervogels 31 2 22 5 4 13 19 27 45  
SVW 27 3 22 5 3 14 18 35 55  

Valken 3
Zouaven (de) 5 17 14 2 1 44 101 36  
Kwadijk 2 17 10 3 4 33 54 35  
MFC 3 17 7 6 4 27 61 44  
HOSV 2 18 8 1 9 25 44 47  
RKEDO 4 18 7 2 9 23 51 63  
Beemster 2 14 6 3 5 21 37 42  
Blokkers (de) 4 17 6 2 9 20 50 55  
Spartanen 4 17 5 2 10 17 40 57  
Westfriezen 4 16 3 5 8 14 29 47  
Valken (de) 3 15 3 2 10 11 28 69  

Valken 4
Spirit’30 7 20 18 1 1 55 93 26  
Valken (de) 4 20 16 1 3 49 62 25  
Strandvogels 4 22 14 3 5 45 83 41  
Kwiek 78 4 20 9 5 6 32 79 59  
SEW 6 21 9 4 8 30 52 40
Westfriezen 9 21 9 3 9 30 77 73  
MOC 4 21 9 2 10 29 50 56  
Zouaven (de) 9 21 9 1 11 28 70 62  
VVW 7 22 7 1 14 22 75 78  
Twisk TSV 2 21 6 3 12 19 37 69
West Frisia DP 8 21 5 3 13 18 41 60  
Blokkers (de) 12 20 0 1 19 1 25 155  

Valken 5
Zouaven (de) 10 22 17 2 3 53 90 32  
Schellinkhout 3 18 17 0 1 51 106 29  
Spirit’30 8 19 14 3 2 45 67 23  
WSW 3 20 9 5 6 32 49 33  
Valken (de) 5 20 9 1 10 28 64 77  
Blokkers (de) 9 20 7 5 8 26 54 55  
Woudia 4 22 7 3 12 24 59 66  
Westfriezen 10 21 6 3 12 21 52 71  
MOC 5 21 6 2 13 20 45 83  
Zwaagdijk 5 20 4 6 10 18 29 49  
Zuidermeer 3 21 6 0 15 18 35 86  
West Frisia DP 9 22 4 4 14 16 45 91

Veteranen
Valken (de) VE1 21 19 2 0 59 104 16  
Fortuna Wormerv. VE1 21 16 4 1 52 112 23  
DWB VE1 21 12 2 7 38 52 41  
Twisk TSV VE1 20 11 4 5 37 54 34  
Westfriezen VE1 19 11 2 6 35 50 37  
Always Forward VE2 20 11 2 7 35 66 39  
Berkhout VE2 20 8 2 10 26 45 66  
Spirit’30 VE1 22 6 6 10 24 40 53  
Hauwert 65 VE1 22 6 3 13 21 24 51  
Winkel VE1 19 3 2 14 11 15 77  
RKEDO VE2 21 2 5 14 11 28 87  
Zouaven (de) VE1 22 2 0 20 6 29 95  

Dames
Koedijk DA1 20 17 2 1 53 63 27  
LSVV Da1 22 17 2 3 53 93 45  
MFC Da1 23 14 2 7 44 77 49  
Valken (de) Da1 23 11 5 7 38 48 40  
Zouaven (de) DA1 23 10 7 6 37 70 48  
Woudia DA1 21 11 2 8 35 53 44  
SRC Da1 22 10 2 10 32 59 59  
Apollo 68 Da1 21 7 4 10 25 56 60  
Winkel Da2 20 7 3 10 24 49 62  
HSV Da1 23 7 1 15 22 50 81  
Kolping Boys Da2 23 5 2 16 17 40 70  
Twisk TSV DA1 22 5 0 17 15 45 91  
Oosthuizen Da1 21 4 2 15 14 29 56  
Velsen DA1 bm 0 1 2 5 0 9 22  

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kantinerooster jeugd

Za 30-11-2024
Ochtend
Veronique / Sieb Huisman
Middag
Gabriel Kobus / Milan Vonk
Zie info en rooster.

Hoofdsponsors

 

Archieven

Jarigen :)

Joep Heddes, 24-11 (28 jaar)
Arjan Boon, 25-11 (38 jaar)
Jens Feld, 25-11 (19 jaar)
Suzanne Sijm, 25-11 (23 jaar)
Sophie Bakker, 27-11 (21 jaar)
Copyright © 2024 De Valken