Minipupillen “Champions League” zaterdag 30 januari ’s ochtends 9.30-11.20
Tijd Wedstrijd
09:30 Manchester United – Celtic
09:41 Fenerbache – Atletico Madrid
09:52 Real Madrid – Manchester United
10:03 Celtic – Fenerbache
10:14 Atletico Madrid – Real Madrid
10:25 Manchester United – Fenerbache
10:36 Real Madrid – Celtic
10:47 Atletico Madrid – Manchester United
10:58 Fenerbache – Real Madrid
11:09 Celtic – Atletico Madrid
F-pupillen 1e jaars zaterdag 30 januari ’s ochtends 11:20-13:00
Tijd Wedstrijd
11:20 ASV’55 F1 – Schellinkhout F2
11:31 De Valken F3 – WSW F2
11:42 De Valken F4 – ASV’55 F2
11:53 De Valken F3 – Schellinkhout F2
12:04 De Valken F4 – ASV’55 F1
12:15 ASV’55 F2 – WSW F2
12:26 Nr 5 eindstand – Nr 6 eindstand
12:37 Nr 3 eindstand – Nr 4 eindstand
12:48 Nr 1 eindstand – Nr 2 eindstand
F-pupillen 2e jaars zaterdag 30 januari ’s middags 13:00-14:15
Tijd Wedstrijd
13:00 De Valken F1 – De Valken F2
13:12 Schellinkhout F1 – WSW F1
13:24 WSW F1 – De Valken F1
13:36 De Valken F2 – Schellinkhout F1
13:48 De Valken F2 – WSW F1
14:00 De Valken F1 – Schellinkhout F1
DIRECT HIERNA PRIJSUITREIKING
E-pupillen verliezerspoule zaterdag 30 januari ’s middags 14:15-16:15
Tijd Wedstrijd
14:15 De Valken E2 – WSW E1
14:27 ASV’55 E2 – ASV’55 E3
14:39 Schellinkhout E1 – De Valken E2
14:51 WSW E1 – ASV’55 E2
15:03 ASV’55 E3 – Schellinkhout E1
15:15 De Valken E2 – ASV’55 E2
15:27 Schellinkhout E1 – WSW E1
15:39 ASV’55 E3 – De Valken E2
15:51 ASV’55 E2 – Schellinkhout E1
16:03 WSW E1 – ASV’55 E3
E-pupillen winnaarspoule zaterdag 30 januari ’s middags 16:15-18:15
Tijd Wedstrijd
16:15 ASV’55 E1 – De Valken E1
16:27 WSW E3 – De Valken E3
16:39 WSW E2 – ASV’55 E1
16:51 De Valken E1 – WSW E3
17:03 De Valken E3 – WSW E2
17:15 ASV’55 E1 – WSW E3
17:27 WSW E2 – De Valken E1
17:39 De Valken E3 – ASV’55 E1
17:51 WSW E3 – WSW E2
18:03 De Valken E1 – De Valken E3
DIRECT HIERNA PRIJSUITREIKING